<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Triángulo de Pascal</title>
	<link>http://fractales.org/archives/43</link>
	<description>Blog / pagina personal de (c) Jl Andres</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:15:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Por: lizbeth ramirez</title>
		<link>http://fractales.org/archives/43#comment-1509</link>
		<dc:creator>lizbeth ramirez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:47:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://fractales.org/archives/43#comment-1509</guid>
		<description>hola quisiera decir que el triangulo de pascal es una forma sencilla de resolver nuestros problemas facilmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quisiera decir que el triangulo de pascal es una forma sencilla de resolver nuestros problemas facilmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://fractales.org/archives/43#comment-1446</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:25:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://fractales.org/archives/43#comment-1446</guid>
		<description>Te felicito por la facilidad de manejo que presentas en el tema del triángulo de Pascal, así quien lo desee interpretar verá que es sencillo en su aplicación. Exitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te felicito por la facilidad de manejo que presentas en el tema del triángulo de Pascal, así quien lo desee interpretar verá que es sencillo en su aplicación. Exitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DANIELA</title>
		<link>http://fractales.org/archives/43#comment-926</link>
		<dc:creator>DANIELA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 15:22:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://fractales.org/archives/43#comment-926</guid>
		<description>estaba haciendo una consulta sobre el triangulo 
de pascal pero en si me encantan las matematicas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estaba haciendo una consulta sobre el triangulo<br />
de pascal pero en si me encantan las matematicas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IBETH  ANGOS</title>
		<link>http://fractales.org/archives/43#comment-736</link>
		<dc:creator>IBETH  ANGOS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 21:28:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://fractales.org/archives/43#comment-736</guid>
		<description>EL TIENGULO DE PASCAL ME PARECE MUY INTERESANTE YA QUE POR MEDIO DE EL PODMOS DESARROLLAR MAS NUESTRAS HABILIDADES Y PODEMOS SEGUIR DESCUBRIENDO METODOS PARA PODER RESOLVER DIFERENTES EJERCICIOS LOS QUE SON RECOMENDADOS TANTO EN EL COLEGIO COMO EN LA UNIVERSIDAD, TAMBIEN BAISE PASCAL ME PARECE UN HOMBRE MUY I8NTELIGENTE YA QUE PARA RESOLVER ESTE TRIANGULO DEBIO DEMORARSE AÑOS . ESO ES TODO LO QUE PUEDO OPINAR SOBRE EL TRIANGULO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL TIENGULO DE PASCAL ME PARECE MUY INTERESANTE YA QUE POR MEDIO DE EL PODMOS DESARROLLAR MAS NUESTRAS HABILIDADES Y PODEMOS SEGUIR DESCUBRIENDO METODOS PARA PODER RESOLVER DIFERENTES EJERCICIOS LOS QUE SON RECOMENDADOS TANTO EN EL COLEGIO COMO EN LA UNIVERSIDAD, TAMBIEN BAISE PASCAL ME PARECE UN HOMBRE MUY I8NTELIGENTE YA QUE PARA RESOLVER ESTE TRIANGULO DEBIO DEMORARSE AÑOS . ESO ES TODO LO QUE PUEDO OPINAR SOBRE EL TRIANGULO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flor</title>
		<link>http://fractales.org/archives/43#comment-495</link>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:38:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://fractales.org/archives/43#comment-495</guid>
		<description>bueno quiero decir que esta pagina me parecio muy buena, estoy estudiando el tema de fractales en al escuela y me parece muy interesante...
gracias me ayudo mucho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno quiero decir que esta pagina me parecio muy buena, estoy estudiando el tema de fractales en al escuela y me parece muy interesante&#8230;<br />
gracias me ayudo mucho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maka</title>
		<link>http://fractales.org/archives/43#comment-476</link>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 00:32:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://fractales.org/archives/43#comment-476</guid>
		<description>holas!!!
uu estoy haciendo mi tesis en el colegio de matematica y el tema que escogimos con un grupo de compañeras
es fractal y sus aplicaciones el las ciencais en general tu pagina me ayudo muchisimo gracias!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holas!!!<br />
uu estoy haciendo mi tesis en el colegio de matematica y el tema que escogimos con un grupo de compañeras<br />
es fractal y sus aplicaciones el las ciencais en general tu pagina me ayudo muchisimo gracias!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://fractales.org/archives/43#comment-239</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 04:39:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://fractales.org/archives/43#comment-239</guid>
		<description>pUes yO entrE a estA pagiNa x k tnia k hacer un trabajo acerca de BLAISE PASCAL y me enContrE con sTo, me Ayudo a Saber un poco mas acERca de las maTematicas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pUes yO entrE a estA pagiNa x k tnia k hacer un trabajo acerca de BLAISE PASCAL y me enContrE con sTo, me Ayudo a Saber un poco mas acERca de las maTematicas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caty Flores</title>
		<link>http://fractales.org/archives/43#comment-3</link>
		<dc:creator>Caty Flores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 04:26:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://fractales.org/archives/43#comment-3</guid>
		<description>Hola José Luis, entré a tu página por pura curiosidad y con el objetivo de perder un nanogramo de ignorancia (porque si lo expreso en gramos, ésta me aplastaría). Intuitivamente veo que esto es muy interesante y armoniso, pero mi ignorancia del tema y de matemáticas, no me dija ver si existe alguna aplicación, dime, la hay?. Mi campo de trabajo es básicamente la investigación de procesos celulares y eso, me ha hecho pensar que la naturaleza es también armoniosa (y convenenciera), lo que se sale de la armonía, simplemente se extingue. Y que esa armonía se debe también a que cualquier elemento de la naturaleza no se escapa de las leyes físicas. Dime, se escapa de los fractales? 
  Por lo pronto te envío saludos desde la Cd de México, que es donde vivo y tengo mi familia: Juan Manuel, mi esposo y Carlita, mi hija.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José Luis, entré a tu página por pura curiosidad y con el objetivo de perder un nanogramo de ignorancia (porque si lo expreso en gramos, ésta me aplastaría). Intuitivamente veo que esto es muy interesante y armoniso, pero mi ignorancia del tema y de matemáticas, no me dija ver si existe alguna aplicación, dime, la hay?. Mi campo de trabajo es básicamente la investigación de procesos celulares y eso, me ha hecho pensar que la naturaleza es también armoniosa (y convenenciera), lo que se sale de la armonía, simplemente se extingue. Y que esa armonía se debe también a que cualquier elemento de la naturaleza no se escapa de las leyes físicas. Dime, se escapa de los fractales?<br />
  Por lo pronto te envío saludos desde la Cd de México, que es donde vivo y tengo mi familia: Juan Manuel, mi esposo y Carlita, mi hija.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
